장기동 청송마을(현대2)
청송마을(현대2) 단지 정보
단지이름 | 청송마을(현대2) |
도로명 주소 | 경기도 김포시 청송로 20 (장기동 1342) |
준공년도 | 2001 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
청송마을(현대2) 아파트의 최근 실거래 데이터를 분석한 결과, 다양한 전용면적에 따른 거래금액과 거래일자가 확인되었습니다. 특히, 205.854㎡ 면적의 아파트는 2025년 3월 3일에 6억원에 거래된 것을 시작으로, 2021년 12월 22일에는 7억 8000만원에 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 거래금액은 6억원에서 7억 6000만원까지 다양하게 나타났습니다.
174.072㎡ 면적의 아파트는 2025년 5월 2일에 5억 9900만원에 거래되었으며, 2023년 3월 1일에는 6억 2000만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래금액은 5억 5000만원에서 6억 7500만원 사이에서 이루어졌습니다.
134.737㎡ 면적의 아파트는 2024년 2월 2일에 5억 2000만원에 거래된 사례가 있으며, 2021년 12월 16일에는 6억원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래금액은 5억 2000만원에서 6억 3500만원까지 다양합니다.
114.192㎡ 면적의 아파트는 2024년 10월 28일에 4억 7300만원에 거래되었고, 2023년 6월 30일에는 4억 3000만원에 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 거래금액은 4억 1800만원에서 5억 3500만원까지 다양하게 나타났습니다.
마지막으로, 84.281㎡ 면적의 아파트는 2025년 2월 27일에 4억 1000만원에 거래되었으며, 2024년 1월 16일에는 3억 6400만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래금액은 3억 4000만원에서 4억 3900만원까지 다양합니다.
청송마을(현대2) 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 청송현대홈타운2단지 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 김포시 청송로 20 (10080) 경기도 김포시 장기동 1342 |
관리사무소 | 0319973390 |
세대수 (동수) | 1326.0세대 (총 15 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 435대 / 지하 1847대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 46대 |
건설사 | 현대건설 |
사용승인일 | 20011208 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 김포골드라인 |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 김포2동사무소 병원 고려병원 기타 장기우체국 |
교육시설 | 초등학교 고창초등학교푸른솔초등학교 중학교 장기중학교푸른솔중학교 고등학교 장기고등학교 |