2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
9월 22일
193.76㎡
20억 5000
16층
이전 실거래 비교
38.51%
14억 8000
5억 7000 상승
2016-8-23
이전 최고가 비교
38.51%
14억 8000
5억 7000 상승
2016-8-23
2016년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
8월 23일
193.76㎡
14억 8000
15층
단지이름 | 동양정자파라곤(3단지) |
도로명 주소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 230 (정자동 13-1) |
준공년도 | 2004 |
단지이름 (분류) | 동양정자파라곤 (주상복합) |
주소 (우편번호) | 경기도 성남시 분당구 정자일로 230 (13555) 경기도 성남분당구 정자동 13-1 |
관리사무소 | 0317170253 |
세대수 (동수) | 344.0세대 (총 6 개동) |
최고층수 | 18층 |
주차대수 | 지상 42대 / 지하 578대 |
전기차 충전 | 지상 6대 / 지하 13대 |
건설사 | 동양건설 |
사용승인일 | 20041002 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 2호선, 신분당선 |
지하철역 | 5분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |