둔산동 크로바
크로바 단지 정보
단지이름 | 크로바 |
도로명 주소 | 대전광역시 서구 둔산로 155 (둔산동 1509) |
준공년도 | 1992 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
크로바 아파트의 거래정보를 분석한 결과, 전용면적 164.95㎡의 거래는 2023년 6월부터 2025년 2월까지 이루어졌으며, 거래금액은 18억 5000만원에서 22억 7000만원 사이에서 변동하였습니다. 특히, 2024년 10월 21일에 22억 2000만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액으로 나타났습니다.
전용면적 134.91㎡의 거래는 2023년 10월부터 2025년 4월까지 진행되었으며, 거래금액은 15억 5000만원에서 17억 5500만원 사이에서 이루어졌습니다. 2025년 4월 1일에 17억 5500만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액입니다.
전용면적 114.63㎡의 거래는 2023년 8월부터 2025년 5월까지 이루어졌으며, 거래금액은 13억 3000만원에서 14억 8000만원 사이에서 변동하였습니다. 2024년 11월 11일에 14억 8000만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액으로 확인되었습니다.
전용면적 101.79㎡의 거래는 2023년 10월부터 2024년 11월까지 진행되었으며, 거래금액은 11억원에서 12억 9000만원 사이에서 이루어졌습니다. 2024년 11월 14일에 12억 9000만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액입니다.
전용면적 84.93㎡의 거래는 2021년 11월부터 2024년 7월까지 이루어졌으며, 거래금액은 9억 8500만원에서 12억 5000만원 사이에서 변동하였습니다. 2021년 11월 8일에 12억 5000만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액으로 나타났습니다.
크로바 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 둔산 크로바 (아파트) |
주소 (우편번호) | 대전광역시 서구 둔산로 155 (35248) 대전광역시 서구 둔산동 1509 |
관리사무소 | 0424822193 |
세대수 (동수) | 1632.0세대 (총 20 개동) |
최고층수 | 15층 |
주차대수 | 지상 853대 / 지하 1396대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 10대 |
건설사 | 삼호,경남,신성,동국 |
사용승인일 | 19921207 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 1호선 |
지하철역 | 시청역 / 5분이내 |
편의시설 | 관공서 대전광역시청 병원 을지대학교병원 백화점 세이브존 대형상가 홈플러스 공원 시애틀공원 |
교육시설 | 초등학교 한밭초등학교 중학교 탄방중학교 고등학교 충남고등학교 |