신세계타운1 단지 정보
단지이름 | 신세계타운1 |
도로명 주소 | 경상북도 구미시 상사서로 18 (상모동 77-1) |
영문 주소 | 18 Sangsaseo-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do |
준공년도 | 1999 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
신세계타운1 아파트의 최근 실거래 매매동향을 살펴보면, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어지고 있습니다. 전용면적 145.71㎡의 경우, 최근 거래일자는 2024년 3월 14일이며, 거래금액은 2억 2000만원입니다. 이전 거래는 2023년 9월 28일에 2억 4000만원, 2022년 2월 16일에 2억 3000만원으로 나타났습니다.
전용면적 99.89㎡의 거래는 2024년 9월 23일에 1억 9000만원으로 이루어졌으며, 2024년 7월 16일에는 2억 500만원, 2024년 5월 15일에는 2억원에 거래되었습니다. 이전 거래는 2022년 6월 11일에 1억 8500만원으로 기록되어 있습니다.
전용면적 84.94㎡의 경우, 2025년 6월 13일에 1억 6200만원으로 거래되었고, 2025년 4월 8일에는 1억 5000만원, 2025년 3월 7일에는 1억 4500만원으로 거래되었습니다. 2024년에는 여러 차례 거래가 있었으며, 거래금액은 1억 4500만원에서 1억 6700만원까지 다양합니다.
전용면적 84.93㎡의 거래는 2023년 11월 1일에 1억 7000만원으로 이루어졌고, 2023년 10월 19일에는 1억 8000만원, 2023년 9월 8일에는 1억 7400만원으로 거래되었습니다. 이전 거래는 2022년 4월 29일에 1억 8000만원으로 기록되어 있습니다.
마지막으로, 전용면적 77.67㎡의 거래는 2025년 4월 6일에 1억 4800만원으로 이루어졌으며, 2024년 12월 26일에는 1억 2700만원, 2024년 10월 31일에는 1억 4000만원으로 거래되었습니다. 2023년에는 여러 차례 거래가 있었으며, 거래금액은 1억 3400만원에서 1억 5600만원까지 다양합니다.
2025년
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
신세계타운1 단지 상세정보
단지이름 | 우방신세계1단지 (아파트) |
주소 | 경상북도 구미시 상사서로 18 (39341) 경상북도 구미시 상모동 77-1 |
관리사무소 | 0544652729 |
세대수 | 820세대 (총 9 개동) |
최고층수 | 18층 |
주차대수 | 지상 399대 / 지하 431대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 8대 |
건설사 | (주)우방 |
사용승인일 | 19990920 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
편의시설 | 관공서(상모동사무소) 병원(상모의원) 공원() |
교육시설 | 초등학교(상모초) 중학교(상모중) 고등학교(상모고) |